Youth Size Guide
Tops/Shirts/Jackets
Kids – Size Chart (Inches) | JUNIORS | YOUTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 yr | 4-5 yr | 5-6 yr | 6-7 yr | 7-8 yr | 8-9 yr | 9-10 yr | 10-11 yr | 11-12 yr | 12-13 yr | 13-14 yr | |
Height | 3′ 5″ | 3′ 7″ | 3′ 9 1/2″ | 4′ | 4′ 2 1/2″ | 4′ 5″ | 4′ 7 1/2″ | 4′ 10″ | 5′ 1/2″ | 5′ 3″ | 5′ 5″ |
Chest | 22.5″ | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 32″ | 34″ |
Shoulder | 11″ | 11.5″ | 12″ | 12.50″ | 13″ | 13.25″ | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ |
Trousers/Shorts
Kids – Size Chart (Inches) | JUNIORS | YOUTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 yr | 4-5 yr | 5-6 yr | 6-7 yr | 7-8 yr | 8-9 yr | 9-10 yr | 10-11 yr | 11-12 yr | 12-13 yr | 13-14 yr | |
Height (feet & inches) | 3′ 5″ | 3′ 7″ | 3′ 9 1/2″ | 4′ | 4′ 2 1/2″ | 4′ 5″ | 4′ 7 1/2″ | 4′ 10″ | 5′ 1/2″ | 5′ 3″ | 5′ 5″ |
Waist | 22″ | 22.5″ | 23″ | 23.5″ | 24″ | 24.5″ | 25″ | 25.5″ | 26″ | 26.5″ | 27″ |
Inseam | 16.5″ | 18″ | 19.5″ | 21″ | 22.5″ | 24″ | 25.5″ | 27″ | 28.5″ | 29″ | 29.5″ |
Socks
Socks Sizes (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 - 2 | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 12+ | |
Length (cm's) | 33 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 |
Foot (cm's) | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 |
Calf (cm's) | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
Ankle (cm's) | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
Chevrons Shorts
Football Match Shorts equipped with optimum fabrics for comfort & performance.
100% Polyester material helps remove moisture keeping you dry and comfortable.
Esaltic waistband with external drawcord for perfect fit ensuring agility and comfort.
Interlock fabric to achieve clear design sublimation.
UB logo along with your club and sponsor logo will be printed using dye sublimation technology for crisp and clear results.